Borrow Pit Volume Calculator
Calculate earthwork volumes using the grid method (average end area)
| # | Easting (m) | Northing (m) | Ground Level (m) | Cut/Fill (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.50 | ||||
| 2 | +0.80 | ||||
| 3 | -0.10 | ||||
| 4 | +2.20 | ||||
| 5 | +1.10 | ||||
| 6 | +0.50 | ||||
| 7 | +3.50 | ||||
| 8 | +2.80 | ||||
| 9 | +2.00 |
Volume Summary
Cut Volume597.50 m³
Fill Volume0.00 m³
Net Volume597.50 m³
Method
Grid Method (Average End Area)
V = ((A1 + A2) / 2) × L